| Kurs | Poäng |
| Gemensamma kurser | |
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1a1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1a | 100 |
| Naturkunskap 1a1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Praktisk ellära | 100 |
| Systemuppbyggnad | 100 |
| Värmelära | 100 |
| Verktygs- och materialhantering | 100 |
| Individuellt val | 200 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Inriktning VVS | |
| Entreprenadteknik | 100 |
| Sanitetsteknik 1 | 100 |
| VVS svets och lödning rör | 100 |
| Värmeteknik 1 | 100 |
| Programfördjupande kurser | 800 |