| Kurs | Poäng |
| Gemensamma kurser | |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1a1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1c | 100 |
| Matematik 2c | 100 |
| Matematik 3c | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 |
| Fysik 1 | 150 |
| Kemi 1 | 100 |
| Teknik 1 | 100 |
| Individuellt val | 200 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Inriktning Design- och produktutveckling | |
| Bild och form 1a1 | 50 |
| Cad 1 | 50 |
| Design 1 | 100 |
| Konstruktion 1 | 100 |
| Programfördjupande kurser | 400 |
| Inriktning Informations- och medieteknik | |
| Datorteknik 1a | 100 |
| Programmering 1 | 100 |
| Webbutveckling 1 | 100 |
| Programfördjupande kurser | 400 |