| Kurs | Poäng |
| Gemensamma kurser | |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1b | 100 |
| Matematik 2b | 100 |
| Naturkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 |
| Filosofi 1 | 50 |
| Psykologi 1 | 50 |
| Moderna språk | 200 |
| Individuellt val | 200 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Inriktning Media | |
| Journalistik, reklam och information 1 | 100 |
| Medieproduktion 1 | 100 |
| Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 |
| Psykologi 2a | 50 |
| Programfördjupande kurser | 400 |
| Inriktning Samhällsvetenskap | |
| Geografi 1 | 100 |
| Historia 2a | 100 |
| Religionskunskap 2 | 50 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Samhällskunskap 3 | 100 |
| Programfördjupande kurser | 300 |