| Kurs | Poäng |
| Gemensamma kurser | |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1c | 100 |
| Matematik 2c | 100 |
| Matematik 3c | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 |
| Fysik 1 | 150 |
| Kemi 1 | 100 |
| Biologi 1 | 100 |
| Moderna språk | 100 |
| Individuellt val | 200 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Inriktning Naturvetenskap | |
| Matematik 4 | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| Biologi 2 | 100 |
| Fysik 2 | 100 |
| Programfördjupande kurser | 200 |
| Inriktning Naturvetenskap och samhälle | |
| Geografi 1 | 100 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Biologi 2, Kemi 2 eller Fysik 2 | 100 |
| Programfördjupande kurser | 300 |