<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dahlstiernska Gymnasiet</title>
	<atom:link href="http://dahlstiernska.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dahlstiernska.se</link>
	<description>Tillsammans skapar vi Din framtid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://dahlstiernska.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Besök från Tyskland</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2012/02/22/besok-fran-tyskland/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2012/02/22/besok-fran-tyskland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsvetenskapsprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[internationella kontakter]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[volontärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Besök från Tyskland Fredagen 17 februari fick Dahlstiernska gymnasiet ta emot ett studiebesök från Tyskland, närmare bestämt en grupp på åtta ungdomar och en ungdomspastor från en ort nära Leipzig i delstaten Sachsen i sydöstra Tyskland. De var på församlingsresa &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2012/02/22/besok-fran-tyskland/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dahlstiernska.se/2012/02/22/besok-fran-tyskland/besok-fran-tyskland-17-feb-2012-3/" rel="attachment wp-att-500"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Besök-från-Tyskland-17-feb-20122-600x450.jpg" alt="" title="Besök från Tyskland 17 feb 2012" width="584" height="438" class="aligncenter size-large wp-image-500" /></a><br />
Besök från Tyskland<br />
Fredagen 17 februari fick Dahlstiernska gymnasiet ta emot ett studiebesök från Tyskland, närmare bestämt en grupp på åtta ungdomar och en ungdomspastor från en ort nära Leipzig i delstaten Sachsen i sydöstra Tyskland. De var på församlingsresa och boddepå Stora Strand utanför Åmål, men hade som ett uppskattat utflyktsalternativ just vårt gymnasium. På gymnasiet blev de guidade på tyska av språkläraren Birgitta Olsson och samhällseleverna Egzona Selimi och Sanne Göthe. Även Leadervolontären Janek Haschke  och kommunens volontär Lotte Miehle ställde upp och kom för att berätta vad de gör i Mellerud och för att visa på de internationella aktiviteter som pågår.  Efter rundvandring till bl.a. musikklassrum, bildsal och matsalen bjöds på svenska kanelbullar och frågestund i ett klassrum. Sparbankssalongen var vid tillfället upptagen av en klass som hade prov. Adresser utbyttes och nytt besök förväntas om ett år.<br />
Några kommentarer från besökarna:<br />
”Det är så hemtrevligt här. Hemma på skolan är det så slitet och sterilt.”<br />
”Vilka fina lokaler ni har.”<br />
”Är maten gratis?”<br />
”Det smakar jättegott med kanelbullar!”<br />
”Har alla iPhone?!”<br />
Birgitta Olsson uppmanar eleverna att prata engelska och hävdar att det är bättre att våga och göra fel än att inte prata.</p>
<p> Besuch aus Deutschland<br />
Am Freitag dem 17. Februar besuchte eine Gruppe von acht Jugendlichen und einem Jugendpfarrer unser Gymnasium. Sie kommen aus einem Ort in der Nähe von Leipzig im südöstlichen Bundesland Sachsen. Alle machten eine Gemeindereise und wohnten hier in Dalsland in „Stora Strand“ außerhalb Åmål, aber sie machten einen Ausflug zu unserem Gymnasium. Die Sprachlehrerin Birgitta Olsson und zwei Schülerinnen, Egzona Selimi und Sanne Göthe, führten die Besucher. Auch die Freiwilligen Janek Haschke und Lotte Miehle, die für Leader und unsere Kommune arbeiten, erzählten über ihre Arbeit und ließen sich die Schule zeigen. Nach der Führung zu verschiedenen Klassenzimmern bekamen die Gäste Zimtschnecken und durften Fragen stellen. Dieser internationale Besuch ist ein Beispiel dafür, was in der Schule passiert. Sparbankssalongen, unsere Konzerthalle, war leider von einer Gruppe, die eine Prüfung schrieb, besetzt. Der Austausch von Adressen öffnete die Möglichkeit einer Wiederholung im nächsten Jahr.<br />
Einige Kommentare:<br />
„Hier ist es so heimisch. Zu Hause in meiner Schule ist alles so steril und abgenutzt.“<br />
„Was für schöne Räume Sie haben!“<br />
„Ist das Essen kostenlos?“<br />
„Die Zimtschnecken schmecken sehr gut.“<br />
„Haben hier alle ein iPhone?!“<br />
Die Lehrerin forderte die Schüler und Schülerinnen auf Englisch zu sprechen:<br />
„Wagt und macht Fehler!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2012/02/22/besok-fran-tyskland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-kända metrologen Pär Holmgren gästar Dahlstiernska Gymnasiet</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2012/02/16/tv-kanda-metrologen-par-holmgren-gastar-dahlstiernska-gymnasiet/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2012/02/16/tv-kanda-metrologen-par-holmgren-gastar-dahlstiernska-gymnasiet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Mellberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[dahlstiernska gymnasiet]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförändringar]]></category>
		<category><![CDATA[metreolog]]></category>
		<category><![CDATA[per holmgren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Som en del i skolans handlingsplan och som ett mål för hållbar livsstil och hälsa kring skolans projekt Grön flagg, gästar meteorologen Pär Holmgren Dahlstiernska Gymnasiet tisdagen den 27 mars i samband med skolans planerade Earth-vecka. Pär har ett stort &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2012/02/16/tv-kanda-metrologen-par-holmgren-gastar-dahlstiernska-gymnasiet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som en del i skolans handlingsplan och som ett mål för hållbar livsstil och hälsa kring skolans projekt Grön flagg, gästar meteorologen Pär Holmgren Dahlstiernska Gymnasiet tisdagen den 27 mars i samband med skolans planerade Earth-vecka.<br />
Pär har ett stort engagemang i klimatfrågan och föreläser bland annat om hållbar utveckling, utnyttjandet av jordens resurser, utfiskningen av världshaven och skövlingen av de tropiska regnskogarna.<br />
Det vanliga vädret i sig intresserar inte Pär alls lika mycket som klimatfrågor. Det viktiga för Pär är dessutom att förklara kopplingarna mellan de rena miljöfrågorna, de naturvetenskapliga frågorna, de följdverkningar som de för med sig samt humanitära frågeställningar.<br />
Pär menar att vi kan gå över från olja och kol till ekologiskt och långsiktigt hållbara alternativ – och ju förr vi gör det, desto lindrigare kommer vi undan de omfattande klimatförändringar vi står inför.<br />
Han lär oss dessutom att det inte är för sent, att vi fortfarande kan göra mycket åt situationen, men påpekar också att ju längre vi väntar, desto svårare kommer det bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen vår planet väntas utsättas för.<br />
För att få en hållbar utveckling menar han att viktiga delar är förändrad livsstil, utveckling av ny miljövänlig teknik samt tuffare politiska beslut.</p>
<p>Allt detta och mycket mer får vi ta del utav under Pärs högst intressanta föreläsning kring klimatfrågan, missa inte detta!<br />
Om du inte är elev eller personal på gymnasiet har du möjlighet att lyssna på Per Holmgrens föreläsning samma kväll på Kulturbruket kl.18.30. </p>
<p><a href="http://dahlstiernska.se/2012/02/16/tv-kanda-metrologen-par-holmgren-gastar-dahlstiernska-gymnasiet/per_holmgren/" rel="attachment wp-att-469"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/per_holmgren.jpg" alt="" title="per_holmgren" width="422" height="268" class="alignleft size-full wp-image-469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2012/02/16/tv-kanda-metrologen-par-holmgren-gastar-dahlstiernska-gymnasiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gymnasiecaset 2012</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2012/02/15/gymnasiecaset-2012/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2012/02/15/gymnasiecaset-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturvetenskapsprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[gymnasiecase]]></category>
		<category><![CDATA[linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[problemlösning]]></category>
		<category><![CDATA[saab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Idag genomfördes en tävling vid namn Gymnasiecaset 2012 på Dahlstiernska gymnasiet. Linköpings universitet i samarbete med Saab bjöd in elever i årskurs 3 på naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet för att delta. Tävlingen genomfördes i lag och elevgrupperna fick ett antal &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2012/02/15/gymnasiecaset-2012/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dahlstiernska.se/2012/02/15/gymnasiecaset-2012/imag0155/" rel="attachment wp-att-446"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0155-300x179.jpg" alt="Gymnasiecaset 2012" title="Gymnasiecaset 2012" width="300" height="179" class="alignright size-medium wp-image-446" /></a>Idag genomfördes en tävling vid namn <a href="https://www.island.liu.se/entre/soekande/casetavling.html" target="_blank">Gymnasiecaset 2012</a> på Dahlstiernska gymnasiet. Linköpings universitet i samarbete med Saab bjöd in elever i årskurs 3 på naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet för att delta. Tävlingen genomfördes i lag och elevgrupperna fick ett antal problem med stark anknytning till matematik att lösa på bästa möjliga vis.</p>
<p>De fem bästa elevgrupperna i Sverige får tillbringa en heldag på Saab och Linköpings universitet med bland annat testande av flygsimulator och trerätters middag.</p>
<p>Samtliga deltagande elever från Dahlstiernska gymnasiet gjorde en mycket god insats och nu håller vi tummarna för att det skall gå vägen när lösningarna skickas in till bedömning!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2012/02/15/gymnasiecaset-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljö- och hälsopris</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2012/02/01/miljo-och-halsopris/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2012/02/01/miljo-och-halsopris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Mellberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Skolans satsning på friskvård och hälsa har uppmärksammats av Melleruds kommun som beslutade att tilldela 2012 års miljöpris till Skolidrottsföreningen för arbetet med friskvård. På senaste fullmäktigemötet fick Rickie Möller (kassör) och Nina Christensen (ordförande) motta prissumman på 10 000 &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2012/02/01/miljo-och-halsopris/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skolans satsning på friskvård och hälsa har uppmärksammats av Melleruds kommun som beslutade att tilldela 2012 års miljöpris till Skolidrottsföreningen för arbetet med friskvård.</p>
<p>På senaste fullmäktigemötet fick Rickie Möller (kassör) och Nina Christensen (ordförande) motta prissumman på 10 000 kr. Pengarna ska användas till att utveckla och förbättra friskvård och hälsa på Dahlstiernska. </p>
<p><a href="http://dahlstiernska.se/2012/02/01/miljo-och-halsopris/halsopris/" rel="attachment wp-att-423"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/halsopris.jpg" alt="" title="halsopris" width="456" height="463" class="aligntop size-full wp-image-423" /></a></p>
<p><strong>Motivering:</strong> <em>Skolidrottsföreningen tilldelas årets pris för att de i folkhälsans tecken stimulerar ungdomar till fysisk aktivitet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2012/02/01/miljo-och-halsopris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krydda dina studier</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2012/01/31/krydda-dina-studier/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2012/01/31/krydda-dina-studier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Mellberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[dahlstiernska gymnasiet]]></category>
		<category><![CDATA[idrott]]></category>
		<category><![CDATA[krydda dina studier]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[valbara kurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Det ska vara kul att gå till skolan – därför har du möjlighet att ägna dig åt din passion även på skoltid. Förutom Ung Företagsamhet, fysik, språk eller filosofi kan du som går SA, NA &#038; TE ägna dig åt &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2012/01/31/krydda-dina-studier/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dahlstiernska.se/2012/01/31/krydda-dina-studier/framsida2/" rel="attachment wp-att-377"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/framsida2-300x300.jpg" alt="" title="framsida2" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-377" /></a></p>
<p>Det ska vara kul att gå till skolan – därför har du möjlighet att ägna dig åt din passion även på skoltid. <br />Förutom Ung Företagsamhet, fysik, språk eller filosofi kan du som går SA, NA &#038; TE ägna dig åt musik eller idrott flera gånger i veckan. Som estet vill du kanske ha chansen att ägna dig åt idrott på skoltid.</p>
<p> Även om du väljer ett yrkesprogram finnas det möjlighet för musik eller idrott på schemat.</p>
<p>Lust och glädje går hand i hand med kunskap, så därför är det viktigt att du trivs och har kul.</p>
</p>
<p>På Dahlstiernska gymnasiet förenar vi utbildning med passionerade intressen och personlig utveckling. Vi vet att lusten ger motivation och engagemang och vi vill förstås att du som elev ska ha de bästa förutsättningarna för att lära dig och utvecklas. Hos oss får du satsa på din passion!</p>
<p>För mer information vänd dig till Emma Godtman, SYV </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2012/01/31/krydda-dina-studier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annorlunda redovisning</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2012/01/11/annorlunda-redovisning/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2012/01/11/annorlunda-redovisning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvetenskapsprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[naturkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[redovisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[I kursen Naturkunskap A läser eleverna ett avsnitt om energi. När några elever på teknikprogrammet kläckte idén med att ladda ett batteri med hjälp av en cykel var läraren Maria Franzén inte sen med att uppmuntra. Resultatet blev en anordning &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2012/01/11/annorlunda-redovisning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/DSCN0389-156x300.png" alt="Energiomvandling" title="Energiomvandling" width="156" height="300" class="alignright size-medium wp-image-367" />I kursen Naturkunskap A läser eleverna ett avsnitt om energi. När några elever på teknikprogrammet kläckte idén med att ladda ett batteri med hjälp av en cykel var läraren Maria Franzén inte sen med att uppmuntra. Resultatet blev en anordning som dels driver en lampa direkt men även laddar ett batteri för att sedan driva vilken hushållsapparat som helst. Eleverna kopplade nämligen själva ihop så att de kunde använda sig av en vanlig stickkontakt.</p>
<p>Andra spännande redovisningar kring kunskaper om miljöfrågor, energi och energiomvandlingar bestod av bland annat en hemsida, undersökning om folks återvinningsvanor och uppsatser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2012/01/11/annorlunda-redovisning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominerade till Bästa affärsplan</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2011/12/20/nominerade-till-basta-affarsplan/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2011/12/20/nominerade-till-basta-affarsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shellman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[EcoWash UF är nominerade till Bästa Affärsplan. EcoWash UF säljer tvättbollar för ekologiskt och ekonomiskt medvetna tvättande kunder i alla åldersgrupper. EcoWash UF är ett av flera UF-företag på Dahlstiernska gymnasiet och drivs av Alexandra Walker i NV3 och Matilda &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/20/nominerade-till-basta-affarsplan/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EcoWash UF är nominerade till Bästa Affärsplan. EcoWash UF säljer tvättbollar för ekologiskt och ekonomiskt medvetna tvättande kunder i alla åldersgrupper. EcoWash UF är ett av flera UF-företag på Dahlstiernska gymnasiet och drivs av Alexandra Walker i NV3 och Matilda Magnussen i SP3. </p>
<p>Totalt är det cirka femtio företag som tävlar i Bästa Affärsplan från hela Fyrbodal. Bland dessa har alltså EcoWash UF plockats ut som ett av tio företag som går vidare till finalen som avgörs på Våga Vara Eget mässan i Lysekil i slutet av mars. </p>
<p>- Riktigt kul, EcoWash UF är ett kanonföretag. Och de gjorde en urstark presentation av sin affärsplan på en dragning för Dalslands Sparbank för inte så länge sedan, säger lärare Hellman. </p>
<p>Dahlstiernska gratulerar Alexandra och Matilda till nomineringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2011/12/20/nominerade-till-basta-affarsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samhällselever på plats i fullmäktige</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2011/12/15/samhallselever-pa-plats-i-fullmaktige/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2011/12/15/samhallselever-pa-plats-i-fullmaktige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shellman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Onsdagen den 14 december besökte samhällsprogrammets ekonomelever kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, är folkvalt och består av 41 ledamöter. - Att gå på ett kommunfullmäktige är ett måste om du går på ett samhällsprogram, säger läraren &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/15/samhallselever-pa-plats-i-fullmaktige/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdagen den 14 december besökte samhällsprogrammets ekonomelever kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, är folkvalt och består av 41 ledamöter.</p>
<p>- Att gå på ett kommunfullmäktige är ett måste om du går på ett samhällsprogram, säger läraren Hellman.</p>
<p>Eleverna fick en genomgång av en kommunal tjänsteman kring hur kommunfullmäktige fungerar, hur organisationen i en kommun ser ut och hur den styrs.</p>
<p><a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/15/samhallselever-pa-plats-i-fullmaktige/photo/" rel="attachment wp-att-346"><img class="alignright size-medium wp-image-346" title="SP ekonomi i Kommunfullmäktige" src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/photo-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>- Spännande att vara med på ett möte, sa en elev.</p>
<p>- Lärorikt, sa en annan.</p>
<p>Eleverna fick också möjlighet till en pratstund med politikerna däribland fullmäktiges ordförande.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2011/12/15/samhallselever-pa-plats-i-fullmaktige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2011/12/08/268/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2011/12/08/268/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekalac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknikprogrammet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop eleverna har arbetat flitigt med bildskapandet och ville gärna visa upp resultatet. /Enes - Anton - Aymen - Viktor - Björn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop eleverna har arbetat flitigt med bildskapandet och ville gärna visa upp resultatet.  /Enes</p>
<p><a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/08/268/namnlost-3/" rel="attachment wp-att-302"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Namnlöst-3-600x450.png" alt="" title="Namnlöst-3" width="584" height="438" class="alignnone size-large wp-image-302" /></a><br />
- Anton</p>
<p><a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/08/268/aymen/" rel="attachment wp-att-303"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/aymen-600x600.jpg" alt="" title="aymen" width="584" height="584" class="alignnone size-large wp-image-303" /></a><br />
- Aymen</p>
<p><a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/08/268/attachment/1337/" rel="attachment wp-att-288"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/1337.jpg" alt="" title="Asian Style" width="600" height="500" class="alignnone size-full wp-image-288" /></a><br />
- Viktor</p>
<p><a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/08/268/spiderman-kopiera/" rel="attachment wp-att-270"><img src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Spiderman-kopiera-600x449.jpg" alt="" title="Spiderman" width="584" height="437" class="alignnone size-large wp-image-270" /></a><br />
- Björn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2011/12/08/268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärlingar mitt i vardagen</title>
		<link>http://dahlstiernska.se/2011/12/07/larlingar-mitt-i-vardagen/</link>
		<comments>http://dahlstiernska.se/2011/12/07/larlingar-mitt-i-vardagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tskoogh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärlingsprogrammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlstiernska.se/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Den största delen av en lärlingsutbildningen sker ute på arbetsplatsen. Våra lärlingssamordnarna gör dagliga besök hos våra elever och träffar dem och deras handledare för att stämma av hur deras utbilding går. Så ofta som jag kan försöker också jag som &#8230; <a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/07/larlingar-mitt-i-vardagen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den största delen av en lärlingsutbildningen sker ute på arbetsplatsen. Våra lärlingssamordnarna gör dagliga besök hos våra elever och träffar dem och deras handledare för att stämma av hur deras utbilding går. Så ofta som jag kan försöker också jag som arbetar med kärnämnena att följa med ut och se eleverna &#8221;in action&#8221;. En muntlig redovisning behöver faktiskt inte bara hållas i klassrummet!</p>
<p>Här kommer några bilder från mitt och Patriks besök onsdagen den 8 december.</p>
<p>Vi åkte först till Dals Bygg för att där träffa Fredrik och hans handledare Stenis. Fredrik går sista året på BYGG och tar studenten till sommaren. Som lärare och samordnare noterar vi att det går undan och att stora maskiner används med lätthet.</p>
<p>-Så här i slutet av terminen är det kallt på byggena, huttrar fröken Skoogh.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/wpid-DSC_0187.jpg" alt="image" /></p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/wpid-DSC_0188.jpg" alt="image" /></p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/wpid-DSC_0192.jpg" alt="image" /></p>
<p>Sedan for vi vidare till Gruzzolo. Det var skönt att komma in i värmen och vår kocklärling stod i köket och gjorde köttbullar inför kommande julbord. Efter lite prat med Marcus och hans handledare Göran for vi vidare till Kommunens Parkavdelningen för att berätta att vi tar med fikabröd till morgondagens lärlingsbesök. Dagens uppgifter där för vår lärling Andreé handlade mycket om att salta och sanda alla gång- och cykelbanor. </p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/wpid-DSC_0194.jpg" alt="image" /></p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/wpid-DSC_0195.jpg" alt="image" /></p>
<p> Vi avslutade vår runda på <a href="http://lillabutikenwilja.blogg.se/">Lilla Butiken Wilja.</a> Johanna går inrikting Handel och har sin plats där. Den lilla söta butiken var fullproppad till bredden och det fanns mycket julfint att fynda. Johannas uppgifter för dagen bestod bland annat i att virka grytlappar, för i den här butiken tillverkar man det som säljs. I butiken huserar även en allergivänlig hund, till dagen iförd en stickad tröja.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dahlstiernska.se/2011/12/07/larlingar-mitt-i-vardagen/wpid-dsc_0196-jpg/" rel="attachment wp-att-280"><img class="alignnone size-full wp-image-280" title="wpid-DSC_0196.JPG" src="http://dahlstiernska.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/wpid-DSC_0196.jpg" alt="" width="281" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dahlstiernska.se/2011/12/07/larlingar-mitt-i-vardagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

