| Kurs | Poäng |
| Gemensamma kurser | |
| Estetisk kommunikation 1 | 100 |
| Konstarterna och samhället | 50 |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Historia 2 | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Individuellt val | 200 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Matematik 1b | 100 |
| Naturkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunkspa 1b | 100 |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 | Inriktning Estetik och media |
| Digitalt skapande 1 | 100 |
| Medieproduktion 1 | 100 |
| Medieproduktion 2 | 100 |
| Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 |
| Bild och form 1b | 100 |
| Design 1 | 100 |
| Ljudproduktion 1 | 100 |
| Scenografi, mask och kostym | 100 |
| Entreprenörskap | 100* |
| Musikproduktion 1 | 100* |
| Inriktning Musik | |
| Ensemble och körsång | 200 |
| Instrument eller sång 1 | 100 |
| Gehörs- och musiklära 1 | 100 |
| Ensemble 2 | 100 |
| Musikproduktion 1 | 100 |
| Instrument eller sång 2 | 100 |
| Körsång 2 | 100 |
| Gehörs- och musiklära 2 | 100* |
| Musikproduktion 2 | 100* |
| Arrangering och komposition | 100* |
| Entreprenörskap | 100* |
*Du väljer att läsa 100 poäng av dessa.