| Kurs | Poäng |
| Gemensamma kurser | |
| Hälsopedagogik | 100 |
| Idrott och hälsa | 100 |
| Kommunikation | 100 |
| Lärande och utveckling | 100 |
| Människors miljöer | 100 |
| Pedagogiskt ledarskap | 100 |
| Individuellt val | 200 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1a | 50 |
| Matematik 1a | 100 |
| Naturkunskap 1 | 100 |
| Religionskunskap | 50 |
| Samhällskunskap 1a | 100 |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 |
| Inriktning Pedagogiskt arbete | |
| Barn, lärande och växande | 100 |
| Pedagogiskt arbete | 200 |
| Entreprenörskap | 100* |
| Skapande verksamhet | 100* |
| Specialpedagogik 1 | 100* |
| Pedagogiska teorier och praktiker | 100* |
| Aktivitetsledarskap | 100* |
| Estetisk kommunikation | 100* |
| Naturguidning | 100* |
| Engelska 6 | 100* |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100* |
| Inriktning Fritid och hälsa | |
| Fritids- och friskvårdsverksamheter | 200 |
| Fritids- och idrottskunskap | 100 |
| Idrott och hälsa 2 | 100* |
| Träningslära 1 | 100* |
| Träningslära 2 | 100* |
| Aktivitetsledarskap | 100* |
| Kost och hälsa | 100* |
| Bad och friskvårdsanläggningar | 100* |
| Engelska 5 | 100* |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100* | Inriktning Socialt arbete |
| Socialt arbete | 200 |
| Sociologi | 100 |
| Entreprenörskap | 100* |
| Skapande verksamhet | 100* |
| Specialpedagogik 1 | 100* |
| Specialpedagogik 2 | 100* |
| Kost och hälsa | 100* |
| Grundläggande vård och omsorg | 100* |
| Engelska 5 | 100* |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100* |
*Du väljer att läsa 600 poäng av dessa.